RANKING GRACZY




# Poz. Dominacji Nick Punktów Zabójstw Strzał. w głowę Zgonów Kills per
Death
Points per
Minute
Kills per
Minute
Czas gry Ostatnio online Lokalizacja
79487 1 f_gi -103 79 46.67% (7/15)196 0.4 -0.99 0.76 1h 44m 18-08-2014 - 11:56
79487 1 gendancu. one of the best -103 40 20% (2/10)110 0.36 -0.9 0.35 1h 54m 29-08-2014 - 18:59
79487 0 Nerdlink -103 11 60% (3/5)79 0.14 -3.03 0.32 34m 17-09-2020 - 22:38
79487 2 Sanyi5044 -103 31 50% (5/10)80 0.39 -1.69 0.51 1h 1m 13-04-2022 - 16:37
79487 1 Armata De Strigoi -103 83 50% (5/10)197 0.42 -0.6 0.49 2h 51m 16-03-2019 - 20:08
79487 0 lucy -103 7 0% (0/0)64 0.11 -2.1 0.14 49m 07-09-2016 - 17:10
79487 0 Brzoskwin -103 15 50% (3/6)73 0.21 -1.51 0.22 1h 8m 26-10-2017 - 18:46
79487 4 markdemetr -103 40 55.56% (5/9)118 0.34 -0.52 0.2 3h 20m 02-01-2017 - 13:04
79487 2 gerald1002 -103 23 76.92% (10/13)99 0.23 -1.17 0.26 1h 28m 02-04-2018 - 10:20
79487 0 arasowski123 -103 7 50% (1/2)62 0.11 -2.34 0.16 44m 18-03-2017 - 21:59
79487 0 SpitFire -103 7 0% (0/1)66 0.11 -1.75 0.12 59m 11-06-2017 - 14:50
79487 0 balsaakovic -103 11 40% (2/5)84 0.13 -1.45 0.15 1h 11m 30-01-2017 - 16:28
79487 4 szeregowy pablo snjaper -103 127 50% (10/20)292 0.43 -0.5 0.62 3h 26m 23-09-2018 - 15:57
79487 0 mateusz.maciuszonekpl. -103 40 140% (7/5)110 0.36 -1.47 0.57 1h 10m 16-04-2017 - 20:40
79487 3 Ninja_Krolik -103 119 250% (15/6)259 0.46 -0.35 0.4 4h 55m 11-07-2019 - 16:14
79487 0 Smutne Jajko -103 26 100% (8/8)93 0.28 -0.61 0.15 2h 50m 11-11-2018 - 07:43
79487 1 Gyula_gamemode -103 37 0% (0/0)113 0.33 -0.94 0.34 1h 50m 19-09-2017 - 23:01
79517 54 Hubix Game Key-Drop.pl -104 932 63.25% (74/117)2049 0.45 -0.06 0.52 1d 5h 59m 29-10-2018 - 10:40
79517 2 Skiloren bg. -104 64 88% (22/25)171 0.37 -0.59 0.37 2h 55m 11-01-2017 - 23:03
79517 2 Cryminekk -104 61 70% (7/10)147 0.41 -1.33 0.78 1h 18m 20-02-2019 - 15:49
79517 0 wirc12 -104 25 83.33% (5/6)102 0.25 -1.27 0.3 1h 22m 10-06-2017 - 21:55
79517 1 Zjarus -104 54 75.68% (28/37)143 0.38 -0.75 0.39 2h 19m 28-08-2020 - 18:13
79517 1 lil Pyro -104 56 50% (1/2)150 0.37 -0.65 0.35 2h 39m 01-11-2018 - 22:34
79517 2 Max Nilsson -104 65 43.48% (20/46)140 0.46 -0.7 0.44 2h 28m 05-02-2014 - 18:39
79517 0 sokomon1 -104 41 62.5% (10/16)120 0.34 -1.25 0.49 1h 23m 26-06-2014 - 16:22
79517 5 swe mikail -104 58 93.75% (15/16)140 0.41 -0.71 0.39 2h 27m 29-10-2014 - 19:01
79517 16 novakovic.igor93 -104 362 64.29% (27/42)568 0.64 -0.24 0.85 7h 5m 07-09-2018 - 21:27
79517 0 g.puski -104 31 0% (0/0)106 0.29 -1.42 0.42 1h 13m 20-12-2014 - 16:34
79517 1 Springtrap [PL] -104 51 50% (5/10)171 0.3 -0.49 0.24 3h 32m 07-06-2015 - 20:21
79517 28 szymek2588 -104 431 43.75% (21/48)794 0.54 -0.12 0.48 14h 54m 26-02-2015 - 21:11




Utworzone przez Heinisblog
TF2 Stats Webinterface v7.6.4
[ IP | IPv6 | 279 KiB | Czas 1.628 ms | 2024 © kamil445 ]
[ Online: 8 ]