RANKING GRACZY




# Poz. Dominacji Nick Punktów Zabójstw Strzał. w głowę Zgonów Kills per
Death
Points per
Minute
Kills per
Minute
Czas gry Ostatnio online Lokalizacja
79781 3 MarianPaździoh:) -115 75 30% (3/10)148 0.51 -0.43 0.28 4h 29m 26-10-2020 - 18:37
79781 11 Harjio Singh -115 180 68.33% (41/60)515 0.35 -0.27 0.42 7h 13m 16-10-2017 - 11:47
79781 0 Klaco -115 25 42.86% (3/7)106 0.24 -1.37 0.3 1h 24m 18-02-2017 - 13:53
79781 7 PastaBiceps -115 113 60.53% (23/38)276 0.41 -0.49 0.48 3h 56m 02-06-2018 - 17:31
79781 6 Pitras5b -115 86 35.29% (6/17)199 0.43 -0.59 0.44 3h 15m 05-08-2017 - 23:04
79781 0 OsiboTV -115 33 0% (3/0)121 0.27 -1.58 0.45 1h 13m 02-08-2017 - 15:21
79781 0 wojtaszek791 -115 37 0% (0/2)146 0.25 -1.13 0.36 1h 42m 03-09-2017 - 19:55
79781 0 Le Sponge -115 11 75% (3/4)79 0.14 -1.2 0.11 1h 36m 01-06-2019 - 13:10
79781 1 Mat.M_TF2 -115 38 100% (1/1)110 0.35 -0.95 0.31 2h 1m 13-01-2021 - 15:13
79781 5 Yadnbs -115 150 63.04% (29/46)284 0.53 -0.4 0.53 4h 44m 20-12-2023 - 19:37
79781 0 arhipka.k -115 8 100% (2/2)67 0.12 -1.4 0.1 1h 22m 07-01-2020 - 13:24
79800 5 DUDUŚ cho no na banana -116 186 95% (19/20)275 0.68 -0.34 0.54 5h 45m 03-09-2018 - 13:29
79800 2 electrik -116 138 74.29% (26/35)336 0.41 -0.34 0.4 5h 41m 15-08-2018 - 00:07
79800 1 _Saqin_ -116 57 64% (16/25)169 0.34 -0.9 0.44 2h 9m 19-06-2018 - 17:24
79800 2 Mikikozak1992 [PL] -116 131 442.86% (31/7)311 0.42 -0.41 0.46 4h 43m 07-10-2018 - 11:12
79800 1 nik.vesla -116 76 66.67% (8/12)194 0.39 -0.88 0.58 2h 12m 30-03-2020 - 16:34
79800 0 witold.sej -116 13 66.67% (2/3)79 0.16 -1.81 0.2 1h 4m 26-01-2017 - 20:04
79800 0 Ѽ _Mr.Apple_Ѽ -116 21 50% (4/8)111 0.19 -1.38 0.25 1h 24m 30-01-2017 - 15:45
79800 12 DERwo -116 239 38.3% (36/94)421 0.57 -0.37 0.75 5h 17m 29-11-2020 - 17:46
79800 3 bartek254 -116 43 80% (4/5)128 0.34 -1.08 0.4 1h 47m 17-01-2017 - 18:01
79800 0 bezik543 -116 25 0% (0/1)113 0.22 -1.73 0.37 1h 7m 09-02-2017 - 22:48
79800 0 Cerain -116 25 100% (1/1)107 0.23 -1.02 0.22 1h 54m 04-06-2017 - 19:49
79800 4 filip2810 -116 83 100% (1/1)215 0.39 -0.63 0.45 3h 4m 03-05-2018 - 13:47
79800 2 enemi -116 67 30.77% (8/26)144 0.47 -1.14 0.66 1h 42m 29-10-2017 - 21:11
79800 0 KuleSobb[CZ] -116 44 0% (0/1)131 0.34 -0.67 0.25 2h 54m 24-10-2013 - 16:55
79800 0 Amigo -116 18 66.67% (4/6)87 0.21 -1.36 0.21 1h 25m 24-11-2019 - 12:41
79800 0 [RRCQ]DonkeyTec[RRCQ] -116 35 0% (0/0)93 0.38 -1.51 0.45 1h 17m 06-10-2014 - 15:52
79800 3 sz.s.le.j -116 55 50% (2/4)165 0.33 -0.57 0.27 3h 23m 19-02-2015 - 16:14
79800 5 ✠Oberst-Schmidt✠ -116 104 93.33% (14/15)250 0.42 -0.38 0.34 5h 8m 02-08-2017 - 20:23
79800 0 nickboy744 -116 15 100% (2/2)87 0.17 -1.15 0.15 1h 41m 11-05-2016 - 20:13




Utworzone przez Heinisblog
TF2 Stats Webinterface v7.6.4
[ IP | IPv6 | 278.95 KiB | Czas 1.598 ms | 2024 © kamil445 ]
[ Online: 2 ]