RANKING GRACZY




# Poz. Dominacji Nick Punktów Zabójstw Strzał. w głowę Zgonów Kills per
Death
Points per
Minute
Kills per
Minute
Czas gry Ostatnio online Lokalizacja
91 1572 Kenuh 44077 16893 76.15% (2209/2901)11741 1.44 2.45 0.94 12d 11h 59m 04-01-2024 - 20:05
92 1308 Forest Dweller 43878 14416 50% (260/520)10857 1.33 3.09 1.01 9d 21h 2m 28-09-2016 - 19:54
93 1430 ♡KREJZOL♡ 43262 18593 86.44% (4163/4816)18304 1.02 2.12 0.91 14d 4h 32m 09-06-2021 - 16:19
94 1592 Haller.exe 42550 16607 64.41% (1010/1568)14483 1.15 2.59 1.01 11d 9h 58m 27-06-2023 - 16:19
95 1324 kaktus 41464 17684 72.19% (1690/2341)15949 1.11 2.45 1.04 11d 18h 3m 01-03-2024 - 22:28
96 1215 Yoqzoo 41223 16594 64.33% (1163/1808)11066 1.5 2.09 0.84 13d 16h 59m 22-10-2016 - 22:30
97 1328 Spki 40686 19615 75.29% (3245/4310)25240 0.78 1.57 0.76 18d 0h 14m 28-02-2021 - 19:14
98 1292 Mirakl 39302 13094 81.84% (3280/4008)6746 1.94 4.22 1.41 6d 11h 4m 31-07-2020 - 23:36
99 1472 NiemamRodzicow9 39115 19170 77.37% (2099/2713)16245 1.18 1.65 0.81 16d 11h 46m 17-05-2020 - 19:59
100 1186 Rick Harrison from Pawn Stars 37685 11480 76.68% (1499/1955)6024 1.91 3.33 1.01 7d 20h 50m 19-07-2023 - 17:43
101 1185 Azazel 36523 14905 75.72% (633/836)9935 1.5 2.52 1.03 10d 1h 32m 08-02-2016 - 21:29
102 1174 invalid 36376 16709 68.82% (1543/2242)16464 1.01 2.07 0.95 12d 5h 19m 19-02-2024 - 21:59
103 1241 Stanford 35270 14468 72.17% (817/1132)10219 1.42 2.61 1.07 9d 9h 23m 10-11-2015 - 20:13
104 1464 ♕Krystian♕Biceps♕Krewetki 34986 16727 92.92% (2232/2402)14416 1.16 2.33 1.11 10d 10h 42m 23-05-2018 - 18:09
105 1195 ThePolishPaladin 34722 13562 87.76% (2488/2835)7494 1.81 3.05 1.19 7d 21h 32m 02-12-2014 - 19:17
106 1368 Bimber 34544 15637 75.13% (1794/2388)8760 1.79 2.21 1 10d 20h 31m 23-07-2023 - 21:22
107 1339 Febri 34007 13854 87.19% (2233/2561)8141 1.7 2.53 1.03 9d 8h 27m 25-03-2022 - 19:13
108 1310 ★_Qxervit11_★ 33872 14069 76.14% (4719/6198)8439 1.67 2.84 1.18 8d 6h 38m 02-03-2021 - 15:23
109 848 grzela328 33610 9595 58.89% (1938/3291)5189 1.85 5.84 1.67 3d 23h 53m 24-09-2014 - 15:57
110 1056 dimethylaminoethanol 33271 13881 75.07% (2027/2700)13151 1.06 2.54 1.06 9d 2h 27m 11-04-2020 - 12:34
111 840 Skuterowsky 33086 10199 81.09% (815/1005)6575 1.55 4.39 1.35 5d 5h 33m 30-11-2014 - 13:08
112 1607 Twardochleb 33047 16345 0% (0/1)5767 2.83 5 2.47 4d 14h 13m 20-05-2017 - 21:53
113 979 Kozeuu 32753 12171 55.39% (1599/2887)9436 1.29 2.04 0.76 11d 3h 22m 02-01-2024 - 02:21
114 1447 - Asgore Dreemurr - 32680 14409 83.82% (2279/2719)6339 2.27 4.55 2.01 4d 23h 36m 17-01-2016 - 11:57
115 1051 Lubie Ananaski 31693 15366 79.35% (1556/1961)13136 1.17 1.87 0.91 11d 18h 58m 06-07-2014 - 11:40
116 601 ۩͇̿V͇̿I͇̿PGruszka_PL 31451 8435 87.63% (2976/3396)7886 1.07 3.83 1.03 5d 16h 49m 22-12-2014 - 20:43
117 1064 NevenPL 31133 13004 87.86% (2619/2981)12762 1.02 1.78 0.74 12d 3h 20m 31-12-2020 - 23:54
118 938 Domegg 30807 10738 71.22% (1670/2345)8436 1.27 2.89 1.01 7d 9h 50m 09-08-2021 - 13:17
119 999 Fademus 30780 9331 60.81% (740/1217)8931 1.04 2.43 0.74 8d 19h 25m 09-06-2016 - 17:41
120 181 ۩͇̿V͇̿I͇̿P͇۩tran2002۩ 30611 1538 82.18% (226/275)1245 1.24 21.97 1.1 23h 13m 21-12-2014 - 17:05




Utworzone przez Heinisblog
TF2 Stats Webinterface v7.6.4
[ IP | IPv6 | 278.93 KiB | Czas 8.892 ms | 2024 © kamil445 ]
[ Online: 2 ]