RANKING GRACZY




# Poz. Dominacji Nick Punktów Zabójstw Strzał. w głowę Zgonów Kills per
Death
Points per
Minute
Kills per
Minute
Czas gry Ostatnio online Lokalizacja
68818 0 zsozso0224 -18 6 75% (3/4)16 0.38 -1.38 0.46 13m 24-08-2020 - 13:25
68818 0 @Bunnyhop -18 1 0% (0/0)10 0.1 -2.57 0.14 7m 01-09-2020 - 17:42
68818 0 C: Program files: Porn -18 0 0% (0/0)9 0 -2.57 0 7m 08-11-2020 - 16:33
68818 0 FRAŁSIS -18 6 100% (1/1)17 0.35 -1.5 0.5 12m 15-11-2020 - 22:40
68818 7 [BLEN] -18 96 25% (1/4)224 0.43 -0.12 0.66 2h 26m 29-11-2020 - 19:42
68818 0 xXX_MEGA_IVAN_XXx -18 14 100% (4/4)34 0.41 -0.9 0.7 20m 09-12-2020 - 14:23
68818 0 robertoskrlin045 -18 0 0% (0/0)9 0 -3 0 6m 10-12-2020 - 16:35
68818 0 Catz -18 4 0% (0/0)20 0.2 -1.2 0.27 15m 22-12-2020 - 16:45
68818 0 M O L O D O Y -18 0 0% (0/0)9 0 -0.9 0 20m 01-01-2021 - 14:00
68818 0 Mar -18 3 0% (2/0)19 0.16 -1.5 0.25 12m 27-04-2021 - 15:59
68818 7 Кермит -18 6 50% (1/2)16 0.38 -1.38 0.46 13m 04-03-2021 - 14:01
68818 0 Frenimator -18 7 0% (0/0)18 0.39 -1.5 0.58 12m 24-01-2021 - 09:25
68818 0 Ekrem Abi -18 11 0% (0/0)36 0.31 -0.75 0.46 24m 06-02-2021 - 15:01
68818 0 imerbekiri6 -18 0 0% (0/0)9 0 -9 0 2m 09-02-2021 - 23:57
68818 0 Swimmy KeyDrop.com -18 5 100% (1/1)15 0.33 -3.6 1 5m 24-02-2021 - 15:42
68818 2 Misiak -18 9 0% (0/0)35 0.26 -0.86 0.43 21m 19-02-2021 - 21:15
68818 0 Biały_Piżmak69 -18 1 0% (0/0)12 0.08 -4.5 0.25 4m 07-03-2021 - 13:08
68818 0 Maksiku221 -18 5 0% (0/0)14 0.36 -2.25 0.63 8m 13-03-2021 - 14:50
68818 0 Cooked banana -18 0 0% (0/0)9 0 -4.5 0 4m 17-03-2021 - 11:15
68818 0 Zom_Named_Zam -18 6 0% (0/0)21 0.29 -2.57 0.86 7m 30-03-2021 - 21:32
68818 0 aaryunayman1 -18 3 0% (0/0)14 0.21 -2.57 0.43 7m 30-03-2021 - 22:25
68818 2 zhyrukha -18 20 0% (0/0)40 0.5 -0.67 0.74 27m 03-04-2021 - 13:00
68818 1 Kubsonik -18 21 0% (0/0)37 0.57 -0.22 0.26 1h 21m 11-04-2021 - 16:01
68818 5 sfroto243 -18 68 20% (1/5)115 0.59 -0.04 0.17 6h 44m 22-08-2021 - 20:20
68818 0 Leni -18 0 0% (0/0)9 0 -0.9 0 20m 22-07-2021 - 17:20
68818 1 BANANA DOG -18 24 0% (0/1)60 0.4 -0.26 0.35 1h 9m 13-09-2021 - 19:53
68818 2 siwy -18 44 83.33% (10/12)81 0.54 -0.28 0.69 1h 4m 27-09-2021 - 22:00
68818 0 Я ПРОСРАЛ СВОЙ СР-18 9 0% (0/0)24 0.38 -1 0.5 18m 07-11-2021 - 20:10
68818 1 King_owl -18 14 0% (0/0)21 0.67 -1.06 0.82 17m 13-11-2021 - 19:04
68818 1 Носовой Дебошир -18 6 66.67% (2/3)22 0.27 -1.38 0.46 13m 20-11-2021 - 20:59




Utworzone przez Heinisblog
TF2 Stats Webinterface v7.6.4
[ IP | IPv6 | 278.99 KiB | Czas 1.373 ms | 2024 © kamil445 ]
[ Online: 2 ]